HBDV-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) 超高粘度計(jì)液晶屏可顯示粘度、轉(zhuǎn)速、溫度、百分計(jì)扭矩、轉(zhuǎn)子編號(hào)及所選轉(zhuǎn)子在當(dāng)前轉(zhuǎn)速下可測(cè)的Z大粘度值等
型號(hào):
瀏覽量:2164
更新時(shí)間:2017-07-31
在線留言HBDV-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) 超高粘度計(jì)
。主要技術(shù)指標(biāo)
| 量程范圍 (毫帕·秒) | 640~320,000,000 | 
| 旋轉(zhuǎn)速度 (轉(zhuǎn)/分鐘) | 0.1 ~ 99.9 (無(wú)級(jí)變速) | 
| 轉(zhuǎn)子配置 | R2、R3、R4、R5、R6、R7 號(hào)轉(zhuǎn)子各1件 | 
| 測(cè)量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 | 
| 重 復(fù) 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 | 
| 電 源 | 電源適配器 (輸入100~240V 50~60Hz) | 
| 顯示功能 | 液晶屏可顯示粘度、轉(zhuǎn)速、溫度、百分計(jì)扭矩、轉(zhuǎn)子編號(hào)及所選轉(zhuǎn)子在當(dāng)前轉(zhuǎn)速下可測(cè)的大粘度值等 | 
HBDV-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) 超高粘度計(jì)
。隨機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置件
| ·主機(jī) | 1臺(tái) | ·升降架和升降機(jī)構(gòu) | 1套 | 
| ·保護(hù)框 | 1只 | ·電源適配器 | 1只 | 
| ·轉(zhuǎn)子 | 1套 | ·扳手 | 1把 | 
| ·底座和水平調(diào)節(jié)腳 | 1套 | ·RTD溫度探頭 | 1只 | 
| ·RS232標(biāo)準(zhǔn)輸出接口 | 1只 | 
 | 
 | 
。可選配置件
| ·超低粘度適配器(配L0轉(zhuǎn)子一支) | 
| ·少量樣品適配器(配21、27、28、29號(hào)轉(zhuǎn)子各一支) | 
| ·溫控加熱器(配21、27、28、29號(hào)轉(zhuǎn)子各一支) | 
| ·R1號(hào)轉(zhuǎn)子 | 
| ·數(shù)據(jù)采集分析和繪圖軟件 | 
| ·DV程控下載軟件 | 
| ·打印機(jī) | 
| ·恒溫槽 | 
| ·標(biāo)準(zhǔn)液 | 
| ·WR1401 粘度計(jì)無(wú)線遙控器 
 | 
執(zhí)行《JJG1002-2005 旋轉(zhuǎn)黏度計(jì)》
| 粘度計(jì)參數(shù)價(jià)格表 | ||
| 型號(hào) | 測(cè)量范圍(毫帕·秒) | 價(jià)格 | 
| NDJ-5S型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20~100,000 | 5200 | 
| NDJ-8S型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20~100,000 | 5980 | 
| LVDV-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 12~6,000,000 | 9800 | 
| RVDV-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 80~40,000,000 | 11800 | 
| HBDV-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 80~40,000,000 | 13800 | 
| LVDV-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 6~6,000,000 | 13800 | 
| RVDV-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 40~40,000,000 | 15800 | 
| HBDV-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 320~ 320,000,000 | 17800 | 
| LVDV-1H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 10 ~ 1,000,000 | 16800 | 
| RVDV-1H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 100 ~ 10,000,000 | 18300 | 
| HBDV-1H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 800 ~ 80,000,000 | 20300 | 
| RVDV-2H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 50 ~ 10,000,000 | 22300 | 
| HBDV-2H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 400 ~ 80,000,000 | 24300 | 
| LVDV-2H型數(shù)顯高溫粘度計(jì) | 5 ~ 1,000,000 | 20800 | 
| NDJ-1S型數(shù)字式旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) | 20 ~ 100,000 | 2300 | 
| NDJ-4S型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20 ~ 2,000,000 | 2900 | 
| NDJ1C布氏旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) | 50 ~ 200,000 | 14300 | 
| RVDV2S淀粉粘度測(cè)量?jī)x | 50~500,000 | 
 | 
| SNB-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20~600,000 | 7980 | 
| SNB-2型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20~600,000 | 9800 | 
| SNB-3型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 160~80,000,000 | 11800 | 
| SNB-AIH型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 50 ~ 10,000,000 | 19800 | 
| SNB-AI型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 50~10,000,000 | 11800 | 
| SNB-RH型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 50 ~ 200,000 | 13800 | 
| 斯托默KU-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 40 ~ 141 KU | 7500 | 
| 斯托默STM-IV數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 40 ~ 141 KU | 6500 | 
| 粘度計(jì)小量樣品適配器 | 
 | 2800 | 
| 粘度計(jì)打印機(jī) | 
 | 480 | 
| 粘度計(jì)用CH1015型超級(jí)恒溫槽 | 
 | 2700 | 
| DC0506型粘度計(jì)用低溫恒溫槽 | 
 | 6900 | 
| DS100A鹵素水份測(cè)定儀 | 
 | 
 | 
| DS100B鹵素水份測(cè)定儀 | 
 | 
 | 
| DS100鹵素水份測(cè)定儀 | 
 | 
 | 
相關(guān)產(chǎn)品