TJ-60KY計數(shù)臺秤電子天平-性能參數(shù)?2種稱重單位:千克、磅 ?鋁合金秤架 不銹鋼秤架(可選配)?計數(shù)功能(取樣數(shù):1-9999) ?儀表為塑料外殼?全稱量去皮
型號:TJ-60KY
瀏覽量:1518
更新時間:2017-08-07
在線留言TJ-60KY計數(shù)臺秤電子天平-性能參數(shù)
| 型號 | TJ-60KY | 
| 大稱量 | 60kg | 
| 分辨率(d) | 2g | 
| 檢定分度值(e) | 10d | 
| 去皮范圍 | 0~60kg | 
| 校準重量 | 50kg | 
| 小取樣值 | 40g | 
| 小單重值 | 1g | 
| 小稱量 | 40g | 
| 稱臺尺寸 | 520×420 mm | 
| 體積 | 520(長)×420(寬)×950(高) | 
| 供電 | 交流適配器 輸入AC220V±10% 50Hz±1Hz | 
| 或者 充電電池DC6V/4AH/20HR | |
| 使用溫度 | 0~40℃ | 
| 使用濕度 | ≤ 80%RH | 
| 串口 | RS232 | 
TJ-60KY計數(shù)臺秤電子天平-性能參數(shù)
產(chǎn)品描述
•2種稱重單位:千克、磅
•鋁合金秤架 不銹鋼秤架(可選配)
•計數(shù)功能(取樣數(shù):1-9999)
•儀表為塑料外殼
•全稱量去皮
•不銹鋼秤盤
•自動校準功能
•15mm LCD顯示屏,帶背光
•數(shù)據(jù)累計功能
•數(shù)量預設功能
•自帶電瓶,交直流兩用
| 型號 | TJ-60KY | TJ-150KY | TJ-300KY | TJ-600KY | 
| 大稱量 | 60kg | 150kg | 300kg | 600kg | 
| 分辨率(d) | 2g | 5g | 10g | 20g | 
| 檢定分度值(e) | 10d | 10d | 10d | 10d | 
| 去皮范圍 | 0~60kg | 0~150kg | 0~300kg | 0~600kg | 
| 校準重量 | 50kg | 100kg | 200kg | 500kg | 
| 小取樣值 | 40g | 100g | 200g | 400g | 
| 小單重值 | 1g | 2.5g | 5g | 10g | 
| 小稱量 | 40g | 100g | 200g | 400g | 
| 稱臺尺寸 | 520×420 mm | |||
| 體積 | 520(長)×420(寬)×950(高) | |||
| 供電 | 交流適配器 輸入AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||
| 或者 充電電池DC6V/4AH/20HR | ||||
| 使用溫度 | 0~40℃ | |||
| 使用濕度 | ≤ 80%RH | |||
| 串口 | RS232 | |||
相關產(chǎn)品